DOLAR 26,7811 0.07%
EURO 28,8049 -0.19%
ALTIN 1.661,18-0,41
BITCOIN 689568-0,75%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

13:08

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 722832 19493175 % 0.06799 00:34
  • Ethereum 43400 120228095.36047 % 0.68097 00:34
  • Tether 27.18 83201358999.172 % 0.28014 00:30
  • BNB 5748.37 153856150 % 0.42645 00:34
  • XRP 13.91 53245240268 % 1.1563 00:34
  • USDC 27.17 25757494642.034 % -0.03129 00:34
  • Lido Staked Ether 43371 8715114.204639 % 0.69683 00:33
  • Dogecoin 1.68 141117826383.7 % 0.7359 00:34
  • Cardano 6.68 35045020830.323 % 0.37159 00:34
  • Solana 531.02 412612134.78075 % 0.79136 00:34
  • Toncoin 62.5 3449023694.2875 % -1.5081 00:34
  • TRON 2.27 89137430644.654 % 0.70424 00:34
  • Polkadot 109.57 1277600449.025 % 0.63737 00:34
  • Polygon 14.21 9319469069.2849 % 0.91664 00:34
  • Litecoin 1757.6 73682814.483471 % 0.37382 00:34
  • Wrapped Bitcoin 722515 162874.87174305 % 0.25739 00:34
  • Shiba Inu 0.00019901 5.8932954685117E+14 % 1.65154 00:34
  • Bitcoin Cash 5681.42 19511681.146651 % 1.4004 00:34
  • Chainlink 193.25 556849971.23056 % 7.00114 00:34
  • Dai 27.19 3832610962.6094 % 0.32499 00:30
  • LEO Token 104.79 929237898.9 % 0.77612 00:34
  • TrueUSD 27.13 3510823600.69 % 0.13146 00:34
  • Uniswap 116.18 753766667 % 0.95137 00:34
  • Stellar 3.13 27702610042.105 % 0.88907 00:34
  • Avalanche 242.56 354047725.74928 % 1.28547 00:34
  • Monero 3942.11 18147820.376415 % -0.08564 00:34
  • OKB 1169.03 60000000 % 0.34746 00:34
  • Ethereum Classic 414.1 143139237.12179 % 0.47837 00:34
  • Cosmos Hub 193.91 292586163.82743 % -0.43545 00:34
  • Hedera 1.38 33358054753.635 % 0.88149 00:34
  • Filecoin 87.91 450215508 % 0.87584 00:34
  • Lido DAO 40.66 889846892.85836 % 0.95281 00:34
  • Cronos 1.37 26281609463.984 % 1.0224 00:34
  • Quant 2447.97 14544176.164091 % 1.26268 00:34
  • Internet Computer 79.84 445053072.76523 % 2.03495 00:34
  • Mantle 10.71 3234382070.7631 % 0.04778 00:33
  • VeChain 0.463799 72714516834 % 0.13773 00:34
  • Aptos 140.16 236467831.54855 % 1.26482 00:34
  • Maker 34872 901310.94728931 % -0.93449 00:34
  • Arbitrum 23.05 1275000000 % 3.11839 00:34
  • NEAR Protocol 30.52 941671517.68609 % 0.03746 00:34
  • Optimism 35.38 798517235 % 1.27883 00:34
  • Kaspa 1.28 20766053034.035 % 4.05012 00:34
  • Aave 1753.6 14546433.502181 % 3.6566 00:34
  • Rocket Pool ETH 47128 528477.32412418 % 0.78869 00:34
  • The Graph 2.39 9227964074.4198 % 0.86231 00:34
  • Algorand 2.79 7829651593.9533 % 5.80425 00:34
  • WhiteBIT Coin 145.01 144118517.10815 % 0.38237 00:33
  • ImmutableX 17.34 1169899199.07 % -2.23724 00:34
  • USDD 27.11 726184134.70879 % -0.00138 00:34
  • XDC Network 1.39 13865074881.9 % -0.71501 00:34
  • Synthetix Network 58.01 323759123.13952 % 4.13226 00:34
  • Frax 27.15 671723780.55944 % 0.36802 00:34
  • Theta Network 17.95 1000000000 % 12.13992 00:34
  • Stacks 12.87 1407225994.5938 % 0.60434 00:34
  • MultiversX 691.18 25992389 % -1.3347 00:34
  • Radix 1.74 10257276057.913 % 10.67174 00:33
  • EOS 15.78 1121385401.0012 % 1.282 00:34
  • Bitget Token 12.35 1400001000 % 0.77216 00:33
  • Tezos 18.22 945299398.74012 % 2.21176 00:34
  • The Sandbox 8.22 2064931926.2233 % 3.20329 00:34
  • Injective 196.56 83755555.66 % 2.46574 00:34
  • Bitcoin SV 852.32 19266076.644239 % 1.02312 00:34
  • Render 43.67 371908453.1088 % 1.56895 00:34
  • Axie Infinity 120.78 131479928.93383 % 1.35301 00:34
  • Decentraland 8.06 1843038059.4813 % 1.41156 00:34
  • NEO 206.1 70530000 % 1.83717 00:34
  • Gate 104.88 137367573.56752 % 0.41589 00:34
  • Fantom 5.11 2803634835.5266 % 0.00608 00:34
  • THORChain 47.47 300700561 % -1.47546 00:34
  • Kava 17.29 786580859 % 2.39771 00:34
  • Pax Dollar 27.16 486062948.65068 % 0.2279 00:34
  • eCash 0.00066886 19505735923093 % 3.00347 00:34
  • Tether Gold 52345 246524.33 % 0.34737 00:34
  • PAX Gold 51961 247918.44 % 0.21927 00:34
  • cETH 869.47 14714500.316304 % 0.75217 00:33
  • Flow 12.26 1036200000 % 3.0228 00:34
  • KuCoin 122.89 96732986.425851 % 0.04659 00:34
  • Curve DAO 13.39 878327949 % 11.74866 00:34
  • ApeCoin 30.8 368593750 % 2.26778 00:34
  • Frax Ether 43381 260922.47832203 % 0.97356 00:34
  • Rocket Pool 577.97 19694369.846908 % 1.62925 00:34
  • IOTA 4.04 2779530283.2778 % 0.9355 00:34
  • Chiliz 1.6 6975647158.46 % 0.83353 00:34
  • Frax Share 148.78 74088062.691523 % 2.8639 00:34
  • Huobi 66.33 159406077 % -0.55482 00:34
  • Tokenize Xchange 130.06 79995999.945184 % 0.10536 00:33
  • Mina Protocol 10.41 972446313.84004 % 1.62474 00:34
  • Casper Network 0.889973 11336602577 % 0.46161 00:34
  • Rollbit Coin 3.01 3296951621.59 % -0.48031 00:33
  • BitTorrent 1.046E-5 9.51421714286E+14 % 0.84078 00:34
  • Klaytn 3.08 3184466617.0609 % 4.68949 00:34
  • Terra Luna Classic 0.00164998 5869075277253.5 % 2.17467 00:34
  • GALA 0.368081 26398319574.231 % 3.51823 00:34
  • Sui 12.18 791777575.07692 % 2.81389 00:34
  • dYdX 52.42 175495838.56349 % -1.36659 00:34
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45475 196775.80420574 % 0.72566 00:34
  • Trust Wallet 21.38 416649900 % 0.10568 00:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.